Profile No | a (mm) | b (mm) | s (mm) | r | kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|
MKL3000 | 15 | 15 | 1,5 | 2 | 0,210188 |
MKL3001 | 20 | 20 | 1,8 | 1 | 0,355118 |
MKL3002 | 25 | 10 | 2 | 1,5 | 0,331379 |
MKL3003 | 25 | 25 | 1,8 | 1,5 | 0,448017 |
MKL3004 | 30 | 11 | 1,7 | 1,5 | 0,341785 |
MKL3005 | 30 | 15 | 1,5 | 1 | 0,34146 |
MKL3006 | 30 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,377449 |
MKL3007 | 30 | 20 | 1,8 | 1,5 | 0,448017 |
MKL3008 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0,60704 |
MKL3009 | 30 | 30 | 2,5 | 2 | 0,735928 |
MKL3010 | 31 | 16,3 | 1,5 | 8,15 | 0,293504 |
MKL3011 | 40 | 10 | 1,5 | 1 | 0,38211 |
MKL3012 | 40 | 20 | 1,3 | 3 | 0,385796 |
MKL3013 | 40 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,458749 |
MKL3014 | 40 | 20 | 1,8 | 1 | 0,550238 |
MKL3015 | 40 | 30 | 1,8 | 1,5 | 0,643137 |
MKL3016 | 40 | 40 | 1,8 | 1,5 | 0,740697 |
MKL3017 | 40 | 40 | 3 | 1,5 | 1,198579 |
MKL3018 | 50 | 20 | 2 | 1 | 0,71544 |
MKL3019 | 50 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,621349 |
MKL3020 | 50 | 30 | 1,8 | 1 | 0,745358 |
MKL3021 | 50 | 50 | 2 | 1,5 | 1,035979 |
MKL3022 | 60 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,621349 |
MKL3023 | 60 | 20 | 1,7 | 1,5 | 0,701131 |
MKL3024 | 60 | 20 | 2 | 1,5 | 0,819179 |
MKL3025 | 60 | 25 | 1,2 | 2,5 | 0,523247 |
MKL3026 | 60 | 30 | 1,8 | 1,5 | 0,838257 |
MKL3027 | 60 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,783949 |
MKL3028 | 60 | 40 | 1,8 | 1 | 0,940478 |
MKL3029 | 60 | 60 | 1,8 | 1,5 | 1,130937 |
MKL3030 | 70 | 15 | 1,6 | 1 | 0,70937 |
MKL3031 | 70 | 60 | 3,5 | 5 | 2,29602 |
MKL3032 | 70 | 70 | 2,5 | 4 | 1,801283 |
MKL3033 | 70 | 70 | 3,5 | 4 | 2,495043 |
MKL3034 | 75 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,840859 |
MKL3035 | 80 | 20 | 1,8 | 1,5 | 0,935817 |
MKL3036 | 80 | 25 | 1,2 | 2,5 | 0,653327 |
MKL3037 | 80 | 25 | 1,2 | 6,5 | 0,616037 |
MKL3038 | 80 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,946549 |
MKL3039 | 80 | 40 | 1,8 | 1 | 1,135598 |
MKL3040 | 90 | 25 | 1,2 | 5 | 0,695061 |
MKL3041 | 100 | 20 | 1,8 | 1,5 | 1,130937 |
MKL3042 | 100 | 25 | 1,3 | 6 | 0,815818 |
MKL3043 | 120 | 30 | 2 | 1,5 | 1,577979 |
MKL3044 | 120 | 40 | 2 | 2 | 1,681718 |
MKL3045 | 140 | 30 | 4 | 5 | 3,47487 |
Product Groups
Previous
Next