Skip to content Skip to footer
MKL2200 Serisi Profiller
Profile No a (mm) b (mm) r kg/m
MKL2200 5,9 5,9 - 0,094
MKL2202 7 7 - 0,137
MKL2203 8 8 - 0,173
MKL2204 9,9 9,9 - 0,266
MKL2205 10 10 - 0,271
MKL2206 12 12 - 0,39
MKL2207 14 14 - 0,551
MKL2208 16 16 2 0,684
MKL2209 20 20 - 1,084
MKL2210 25 25 - 1,694
MKL2211 30 30 - 2,439
MKL2212 35 35 - 3,32
MKL2213 40 40 - 4,336
MKL2214 50 50 - 6,775
MKL2215 60 60 - 9,756
MKL2216 70 70 - 13,279

Product Groups