Skip to content Skip to footer
Piston Seçimi Tablosu
Profile No a (mm) b (mm) s (mm) kg/m
MKL2500 8,6 12 1,3 0,106
MKL2501 10 10 1,5 0,11
MKL2502 10 15 1 0,103
MKL2503 10 18 1,5 0,173
MKL2504 13 16 1,5 0,171
MKL2505 13,5 17 1 0,123
MKL2506 20 8 1 0,092
MKL2507 12 8,6 1,3 0,095
MKL2508 10 10 1,2 0,09
MKL2509 12 10 1,5 0,117
MKL2510 15 10 1 0,103
MKL2511 15 10 1,5 0,13
MKL2512 15 15 1,5 0,171
MKL2513 15 15 2 0,222
MKL2514 16 13 1,5 0,157
MKL2515 17 17 1,1 0,145
MKL2516 18 18 2 0,271
MKL2517 18 20 1,3 0,195
MKL2518 18 25 2 0,347
MKL2519 19 15 1,5 0,187
MKL2520 19 20 1 0,155
MKL2521 20 10 1,5 0,149
MKL2522 20 20 1,2 0,187
MKL2523 20 20 1,5 0,23
MKL2524 20 20 2 0,304
MKL2525 20,8 15 1,2 0,157
MKL2526 21 20 1,4 0,221
MKL2527 22 10 1,5 0,158
MKL2528 22 15 1,5 0,198
MKL2529 22 13 1,2 0,149
MKL2530 25 8 1 0,106
MKL2531 25 14 2,5 0,325
MKL2532 25 25 2 0,383
MKL2533 30 20 2 0,358
MKL2534 35 35 2 0,545
MKL2535 40 10 2 0,295
MKL2536 40 15 2 0,358
MKL2537 40 20 2 0,41
MKL2538 40 30 3 0,764
MKL2539 40 40 3 0,899
MKL2540 42,5 10 3 0,459
MKL2541 44,5 19 3 0,626
MKL2542 45 25 2,5 0,61
MKL2543 49 25 1,5 0,39
MKL2544 50 15 2 0,412
MKL2545 50 20 2 0,466
MKL2546 50 30 3 0,846
MKL2547 50 40 5 1,626
MKL2548 50 50 3 1,171
MKL2549 50,8 25,4 3,175 0,82
MKL2550 65 55 2,5 1,152
MKL2551 70 15 1,5 0,394
MKL2552 86 40 3 1,301
MKL2553 94 80 4 2,615
MKL2554 100 50 5 2,575
MKL2555 100 70 6 4,032
MKL2556 113,5 80 4 2,821
MKL2557 120 60 8 4,856

Product Groups